Hochwertige Messtechnik für die Qualitätskontrolle in Messraum, Produktion, Wareneingang oder Entwicklung.
Zahnradpumpen & Misch- und Dosiermaschinen mit höchster Genauigkeit für die Verarbeitung von Flüssigkeiten und Pasten.
Hochgenaue Kugelführungen für spielfreie Hub- und Drehbewegungen beim Einsatz im Maschinen- und Vorrichtungsbau.







Zulässige Beschleunigungen bei Linearbewegung
Bei schnellen Linearbewegungen können große Massenkräfte am Kugelkäfig auftreten. Bei sinus-ähnlichem Bewegungsablauf sind die Massenkräfte in den Endstellungen der Linearbewegung am größten.
Die Höhe der Massenkräfte wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
- Käfigwerkstoff Messing oder Kunststoff
- Längsbeschleunigung b
- Käfiglänge L2
- Einbaulage waagerecht oder senkrecht
Die erforderliche Kugeleingriffsstrecke E errechnet sich unter Zuhilfenahme des Quotienten q aus der Beziehung:

Beschleunigung b bei sinusförmiger Bewegung:

Der Quotient q kann den folgenden Tabellen entnommen werden.
Der errechnete Wert für E [mm] ist mit den Empfehlungen der Tabelle unter Hubweg und Eingriffsstrecken zu vergleichen. Der größere der beiden Werte wird für die weitere Berechnung verwendet. Die Tabellen enthalten Richtwerte für die zulässige Längsbeschleunigung bei vollem Kugeleingriff des Kugelkäfigs. Diese Werte stellen Durchschnittswerte dar, die z.B. durch Erhöhung der Vorspannung v überschritten werden können.
dw [mm] | q [s2/m] | bmax [m/s2] |
---|---|---|
Kugelkäfig aus Kunststoff N 500 | ||
18 - 19 | 0,5 | 200 |
24 - 25 | 0,5 | 200 |
30 - 32 | 1,1 | 91 |
40 - 42 | 1,1 | 91 |
Kugelkäfig aus Messing N 501 | ||
4 | 0,7 | 150 |
6 | 1 | 100 |
8 - 12 | 1,5 | 67 |
14 - 16 | 1,75 | 57 |
18 - 20 | 2 | 50 |
24 - 25 | 2,5 | 40 |
30 - 32 | 3,3 | 30 |
40 - 42 | 4 | 25 |
50 - 52 | 5 | 20 |
63 | 6,6 | 15 |
80 | 10 | 10 |
100 | 10 | 10 |
dw [mm] | q [s2/m] | bmax [m/s2] |
---|---|---|
Kugelkäfig aus Kunststoff N 500 | ||
18 - 19 | 1,35 | 75 |
24 - 25 | 1,4 | 71 |
30 - 32 | 3,1 | 32 |
40 - 42 | 3,2 | 31 |
Kugelkäfig aus Messing N 501 | ||
4 | 0,9 | 110 |
6 | 1,4 | 70 |
8 - 12 | 2 | 50 |
14 - 16 | 2,3 | 43 |
18 - 20 | 2,6 | 38 |
24 - 25 | 3,3 | 30 |
30 - 32 | 4,4 | 23 |
40 - 42 | 5,3 | 19 |
50 - 52 | 6,7 | 15 |
63 | 8,6 | 11 |
80 | 13 | 7,6 |
100 | 14 | 7 |
Wie können wir Ihnen helfen? Finden Sie Ihren passenden Ansprechpartner.