Charge nominale spécifique C10
Définition
La charge nominale spécifique C10 est la capacité de charge radiale d'une zone sphérique de 10 mm d'un guidage à billes MarMotion, en tenant compte du diamètre nominal dw, de la précontrainte v et du type de cage N 500, N 501, N 511 ou N 502.
Dans la section Fixation de la douille de guidage, la force radiale spécifique P10 a été déterminée en fonction de la charge du guidage à billes.
Les éléments suivants doivent toujours être vrais : P10 ≤ C10
C10 dépend des éléments suivants : diamètre nominal dw, diamètre de bille k et le nombre de billes, précontrainte v et critères de pression superficielle aux points de contact entre les éléments roulants et les surfaces de roulement de l'arbre et de la douille (pression de Hertz), ainsi que de la déviation élastique de l'axe de l'arbre à partir de la position 0, à calculer par la valeur de déformation élastique R10 d'une zone sphérique de 10 mm de longueur.
La détermination des charges spécifiques C10 des cages à billes Mahr N 500 et N 501 dans les tableaux Charge nominale spécifique C10 et Déformation élastique R10 a été effectuée conformément aux exigences posées pour le guidage à billes MarMotion.
La déformation élastique sous charge P10 = C10 ne doit pas être supérieure à la moitié de la valeur de la précontrainte v.
δR,max = 0,5 v [µm]
Les valeurs des tableaux C10 et R10 sont données en fonction de la précontrainte v afin que cette condition soit respectée. La déformation élastique R10 [µm/N] est la déviation de l'axe d'une zone sphérique de 10 mm de longueur sous une charge radiale de 1 N.
La déviation d'une zone sphérique de 10 mm est calculée à partir de : A10 = P10 · R10 [µm]
Méthode de calcul I
Après avoir déterminé la force radiale spécifique P10, il est possible de trouver dans un des tableaux le diamètre nominal requis dw, pour lequel une valeur égale ou supérieure à C10 s'applique.
Méthode de calcul II
En fonction du diamètre nominal donné, dw est tiré d'un des tableaux C10 et utilisé pour la suite du calcul de la force radiale spécifique admissible P10.
Remarque : pour une longueur d'action e < 60 mm, la formule de calcul de P10 (section Charge radiale en tant que moment pur) n'est plus applicable, car le coefficient du moment g présente une trop grande imprécision en raison de la détermination empirique.
Cage à billes de type N 501 :
Charge nominale spécifique C10 et déformation élastique R10
Les valeurs C10 et R10 sont données pour les précontraintes admissibles dans chaque cas.
Cage à billes de type N 500 :
Charge nominale spécifique C10 et déformation élastique R10
Les valeurs C10 et R10 sont données pour les précontraintes admissibles dans chaque cas.
Précontrainte v [μm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille nominale dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
18 - 20 | C10 R10 | 188 0,014 | 248 0,013 | 312 0,012 | 382 0,011 | |||
24 - 25 | C10 R10 | – – | 300 0,01 | 370 0,009 | 460 0,009 | 550 0,009 | ||
30 - 32 | C10 R10 | – – | – – | 380 0,01 | 470 0,009 | 560 0,009 | 660 0,008 | |
38 - 42 | C10 R10 | – – | – – | 443 0,009 | 540 0,008 | 645 0,008 | 750 0,007 | 1000 0,007 |
Les valeurs C10 et R10 sont données pour les précontraintes admissibles dans chaque cas.
Précontrainte v [μm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille nominale dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | C10 R10 | 12 0,0075 | 25 0,055 | 42 0,042 | ||||||||||||
6 | C10 R10 | – – | 25 0,042 | 45 0,035 | 70 0,030 | |||||||||||
8 | C10 R10 | – – | – – | 50 0,033 | 75 0,03 | 101 0,027 | ||||||||||
10 | C10 R10 | – – | – – | – – | 78 0,027 | 110 0,025 | 144 0,023 | |||||||||
12 | C10 R10 | – – | – – | – – | 92 0,023 | 130 0,021 | 170 0,019 | |||||||||
14-16 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 141 0,02 | 185 0,018 | 233 0,017 | 285 0,015 | |||||||
18-20 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 163 0,017 | 215 0,015 | 270 0,014 | 331 0,013 | |||||||
24-25 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | 276 0,012 | 350 0,011 | 424 0,011 | 500 0,01 | ||||||
30-32 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 380 0,01 | 462 0,01 | 560 0,009 | 650 0,009 | |||||
40-42 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 410 0,009 | 495 0,009 | 590 0,009 | 690 0,008 | 910 0,007 | ||||
50-52 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 552 0,008 | 658 0,008 | 770 0,007 | 1030 0,006 | ||||
63 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 670 0,008 | 780 0,007 | 1050 0,006 | 1370 0,006 | |||
80 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 846 0,007 | 1110 0,006 | 1430 0,006 | 1720 0,005 | ||
100 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1230 0,005 | 1560 0,005 | 1880 0,005 | 2280 0,004 | 2660 0,004 |
Les valeurs C10 et R10 sont données pour les précontraintes admissibles dans chaque cas.